Расчет
экономической эффективности при использовании светильников ГКУ-2000 по сравнению со светильником ККУ-10000 и ИСУ-5000 и расчет затрат по эксплуатации светильников
| Наименование параметра, затрат | Тип светильника | |||
|---|---|---|---|---|
| ГКУ-2000 | ИСУ-5000 | ККУ-10000 | ||
| 1. | Тип лампы | ДРИ-2000-6 | КГ-5000 | ДКсТ-10000 |
| 2. | Мощность, Вт | 2000 | 5000 | 10000 |
| 3. | Световой поток, кЛм | 200 | 110 | 220 |
| 4. | Срок службы лампы, ч | 2000 | 2000 | 2000 |
| 5. | Расход ламп в светильнике за год, шт. | 1 | 2 | 1 |
| 6. | Цена светильника (с ПРА или ПУ), руб. | 7788 | 3000х2=6000* | 15812 |
| 7. | Цена лампы, руб. | 1967 | 350х2=700* | 1398 |
| 8. | Кол-во потребляемой в год эл. энергии, при 8-ми часовом режиме, кВтхч | 5840 | 29200 | 29200 |
| 9. | Цена 1кВт х ч, руб. | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 10. | Стоимость потребляемой эл. энергии за год, руб. | 4672 | 23360 | 23360 |
| 11. | Годовая экономия потребляемой эл. энергии, руб. | 18688 | Х | - |
| 12. | Годовая экономия потребляемой эл. энергии, руб | 18688 | - | Х |
| 13. | Годовые затраты по эксплуатации светильников (стр.10 + стр.7), руб | 5944 | 24060 | 24758 |
| 14. | Годовая экономия, руб | 18168 | Х | - |
| 15. | Годовая экономия, руб | 18814 | - | Х |
*Для создания такой же освещенности требуется два светильника ИСУ-5000
Примечание: расчеты по эффективности и затратам производились из условия равной нормируемой
минимальной освещенности 5лк при ширине освещаемой площадки 75 - 100м. При этом удельная мощность
общего освещения составляет:
- для светильников с лампой КГ - 1,4 Вт/м2;
- для светильников с лампой ДКсТ - 1,4 Вт/м2;
- для светильников с лампой ДРИ - 0,7 Вт/м2.
Срок окупаемости светильников ГКУ-2000 при замене светильников ККУ-10000 составляет 4,9 месяца.